Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,52% | 6 | 0,31% | 4 | 0,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 8,81% | 83 | 4,35% | 85 | 4,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 194 | 10,17% | 104 | 5,45% | 90 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 8,81% | 75 | 3,93% | 93 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 7,55% | 67 | 3,51% | 77 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 7,50% | 75 | 3,93% | 68 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 145 | 7,60% | 68 | 3,57% | 77 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 8,86% | 87 | 4,56% | 82 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 8,91% | 93 | 4,88% | 77 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,08% | 64 | 3,36% | 71 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 5,35% | 59 | 3,09% | 43 | 2,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 5,77% | 50 | 2,62% | 60 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,67% | 42 | 2,20% | 47 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,30% | 36 | 1,89% | 27 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,15% | 19 | 1,00% | 22 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,94% | 29 | 1,52% | 27 | 1,42% |
JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% |
Diperbarui pada : 05 November 2024